<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noene Italia</title>
	<atom:link href="http://www.noene-italia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noene-italia.com</link>
	<description>Solette e Plantari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Walk &amp; Middle Distance Nigt 2012</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/04/30/walk-middle-distance-nigt-2012/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/04/30/walk-middle-distance-nigt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo della prima edizione del 27 settembre 2011, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il successo della prima edizione del 27 settembre 2011, impreziosita da una grande gara di 1500 metri con i primi 4 atleti sotto i 3.42, ritorna il meeting <strong>Walk &amp; Middle Distance Night</strong>. Nel 2012 sono previste ben due edizioni: quella primaverile il prossimo mercoledì <strong>2 maggio</strong> e quella autunnale, con data ancora da definire, nell’ultima settimana di settembre.</p>
<p>L’edizione primaverile del meeting <strong>Walk and Middle Distance Night</strong> del <strong>2 maggio</strong>, come sempre organizzato dal <strong>Top Training Club</strong> e da <strong>Fidal Milano</strong>, verrà disputata sulla veloce pista del <strong>Centro Polisportivo G. Scirea</strong> a <strong>Cinisello Balsamo</strong> non essendo ancora stata omologata la pista del campo xxv aprile di Milano.<br />
Questo spostamento è stato reso possibile grazie alla massima disponibilità del Dott. Carlo Di Siena dell’Assessorato allo Sport del Comune di Cinisello Balsamo, da Giovanni Perini Presidente dell’Atletica Cinisello oltre che ovviamente dal supporto del Fiduciario Tecnico della Fidal Milano Piero Perego.</p>
<p>Anche per questa occasione non dovrebbero mancare risultati tecnici di buon livello, sia negli 800 metri maschili, sia nelle due gare dei 2000 siepi uomini e donne che sulla gara di marcia dei 5 km, per l’annunciata <strong>presenza di alcuni atleti azzurri</strong> e di diversi atleti di buon valore nazionale.</p>
<p>Alla manifestazione interverrà anche <strong>Ivano Brugnetti</strong>, campione olimpico dei 20 km di marcia ad Atene 2004 che effettuerà le premiazioni delle gare di marcia. Lo speaker della manifestazione sarà Gianni Mauri.</p>
<p><strong>Queste le gare ed il programma orario del meeting:</strong><br />
Ritrovo giurie e concorrenti h. 18.00<br />
- chiusura iscrizioni 18.45<br />
- Inizio gare 19.00<br />
19.00: 2000 m. Siepi (Allievi, Junior Promesse e Senior) Femminili<br />
19.15: 2000 m Siepi (Allievi, Junior Promesse e Senior) Maschili<br />
19.30: 400 m(Allievi, Junior Promesse e Senior Amatori e Master) Femminili<br />
19.45: 400 m (Allievi, Junior Promesse e Senior Amatori e Master) Maschili<br />
20.15: 5000 mt. marcia (Allievi, Junior Promesse e Senior Amatori e Master M/F e 2000 mt Ragazzi/e) con partenza contemporanea.<br />
21.00: 800 m M serie assoluta ad invito con minimo 1’50&#8243;<br />
21.10: 800 m (Allievi, Junior, Promesse e Senior Amatori e Master) Femminili<br />
21.30: 800 m (Allievi, Junior, Promesse e Senior Amatori e Master) Maschili</p>
<p><strong>Iscrizioni</strong>: sul campo e on-line sul sito <a href="www.toptraining.it" target="_blank">www.toptraining.it</a><br />
Responsabile Tecnico: <strong>Giorgio Rondelli</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/04/30/walk-middle-distance-nigt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Contest: LUOGHI DOVE ALLENARSI</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/31/photo-contest-luoghi-dove-allenarsi/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/31/photo-contest-luoghi-dove-allenarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo photo contest di Noene è dedicato ai luoghi &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo <strong>photo contest di Noene</strong> è dedicato ai <strong>luoghi dove gli sportivi si allenano</strong>: parchi, strade di montagne, strade di città, lungomare, palestre, impianti sportivi, etc. Inviateci le foto dei luoghi dove vi allenate. Le 5 foto che riceveranno più “mi piace” permetteranno alle persone che hanno inviato le foto di ricevere in regalo i prodotti Noene!</p>
<p>Le foto ricevute saranno pubblicate nell’<strong>album fotografico</strong> <strong>“Luoghi dove allenarsi”</strong> sulla pagina ufficiale <strong>Facebook di Noene Italia</strong>.</p>
<p>Il photo contest inizierà il <strong>1° aprile 2012</strong>, e terminerà il <strong>1° maggio 2012</strong>.</p>
<p><strong>Come Partecipare</strong><br />
1) Invia la tua foto all’indirizzo <strong>sergiobrambilla@dls-savenergy.com</strong>, nominandola con <strong>NOME</strong> e <strong>COGNOME</strong><br />
2) Inserisci nell’oggetto: <strong>NOENE PHOTO CONTEST</strong><br />
3) Il testo dell’e-mail dovrà contenere: <strong>INDIRIZZO, TELEFONO, EMAIL</strong>, e una <strong>DESCRIZIONE della FOTO</strong></p>
<p>Una volta ricevuta la foto, NOENE la pubblicherà all’interno della sua fan page di Facebook, nell’album <strong>LUOGHI DOVE ALLENARSI</strong>, con il tuo nome e cognome.</p>
<p>I proprietari delle cinque foto che otterranno più <strong>MI PIACE</strong> riceveranno i prodotti <strong>NOENE</strong> in omaggio.</p>
<p>In base alla classifica di gradimento da parte dei fans, NOENE spedirà:<br />
<strong>1° classificato: OFP1 o OFP2</strong><br />
<strong>2° classificato: AC2 o Atlas Montagna</strong><br />
<strong>3° classificato: NO2</strong><br />
<strong>4° classificato: SP01</strong><br />
<strong>5° classificato: TC4</strong></p>
<p><strong>DEADLINE: 1° maggio</strong></p>
<p>Condividi la tua foto sulla tua bacheca e invita i tuoi amici a votarti e, se atleti, a partecipare, il contest è aperto a tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/31/photo-contest-luoghi-dove-allenarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TennisBest ha testato Noene: l&#8217;opinione di Andreas Seppi, Barbara Rossi (coach pro), Lorenzo Cazzaniga (giornalista) e Giacomo Picchi (giocatore di club)</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/30/tennisbest-ha-testato-noene-lopinione-di-andreas-seppi-barbara-rossi-coach-pro-lorenzo-cazzaniga-giornalista-giacomo-picchi-giocatore-di-club/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/30/tennisbest-ha-testato-noene-lopinione-di-andreas-seppi-barbara-rossi-coach-pro-lorenzo-cazzaniga-giornalista-giacomo-picchi-giocatore-di-club/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Gli slogan sono piuttosto accattivanti: “Riduzione del 30% dei tempi &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli slogan sono piuttosto accattivanti: “<strong>Riduzione del 30% dei tempi di recupero</strong>”, seguito da “<strong>98% di assorbimento degli shock</strong>” e un confortante “<strong>96% di atleti soddisfatti dopo l’utilizzo</strong>”. Tutto vero?<br />
Possibile che ‘ste solette Noene offrano tanti e tali vantaggi? Certo, il fatto che <strong>Andreas Seppi</strong> abbia garantito sulla qualità del prodotto (oh, <strong>senza che Noene sia un suo sponsor</strong>) ci aveva tranquillizzati. Due mesi di test hanno confermato le prime impressioni, così come le parole di <strong>Barbara Rossi</strong>, coach professionista (ed ex top 50 mondiale), che trovate qui sotto. Ma di cosa si tratta esattamente? Sono solette di vario genere che possono sostituire il sottopiede delle scarpe oppure (laddove non fosse possibile) essere infilato sotto (in questo caso si utilizzano solette di 1 o 2 millimetri). <strong>Noene</strong> è un materiale vibro-assorbente: in sostanza, elimina (al 98%&#8230;) i traumi all’impatto col terreno. In più, è stato abbinato il tessuto <strong>Nexus</strong> che, grazie alle Onde Infrarosse Lontane, migliora la circolazione sanguigna. Tradotto, <strong>possono aiutare chi soffre di tendiniti, tensioni muscolari, dolori alla schiena</strong>. Per questo sono efficaci in particolare se si gioca su superfici dure (sono consigliate anche… per le calzature non sportive); se invece giocate sull’amata terra rossa, il vantaggio sarà soprattutto un <strong>minor affaticamento muscolare</strong>.</p>
<p><strong>ANDREA SEPPI, N.1 D&#8217;ITALIA</strong><br />
«Ho cominciato a usarle alla fine dell&#8217;anno scorso. nel 2011 mi sono infortunato al piede e volevo un prodotto che mi aiutasse sia nel ridurre gli shock all&#8217;impatto col terreno sia ad affaticarmi meno. Ormai le uso da diverse settimane e i risultati sono anche superiori alle attese. Soprattutto sui campi duri, mi aiutano a finire il match senza fastidi o traumi»</p>
<p><strong>BARBARA ROSSI, COACH PRO</strong><br />
«Le avevo già provate tempo fa, ora ho cominciato a utilizzarle con maggior frequenza. Passo molto ore sul campo e anche se non devo muovermi come le giocatrici che alleno, da quando le utilizzo mi sono accorta che a fine giornata ho le gambe meno stanche. E considerando che ci alleniamo praticamente tutti giorni&#8230; E se poi funzionano anche con le scarpe non da tennis, è una vera manna!»</p>
<p><strong>LORENZO CAZZANIGA, GIORNALISTA</strong><br />
«Un anno e mezzo fa mi sono operato al legamento crociato. Riprendere è stata dura. Pur con tutte le precauzioni del caso, dopo un&#8217;oretta di sforzo sentivo affaticamento e dolore. Ho cominciato a testare queste solette e la situazione è migliorata. Solo grazie a loro? Difficile dirlo con certezza, anche se la coincidenza è sospetta. In ogni caso, visto che infilarle nella scarpa costa poco&#8230;»</p>
<p><strong>GIACOMO PICCHI, GIOCATORE DI CLUB</strong><br />
“Ero tormentato da una fastidiosa tendinite, soprattutto quando giocavo sui campi in cemento e il trucco della doppia calza non bastava più. Queste solette mi hanno cambiato la vita: il tendine che si infiammava dopo un match, non mi fa più male. Un test di verifica? Basta togliere la soletta&#8230; Poter riprendere a giocare sui campi in duro è stata una grande gioia. E motivo di qualche vittoria in più!</p>
<p>Leggi l&#8217;articolo online su <strong><a href="http://www.tennisbest.com/archivio/753-test-noene" target="_blank">TennisBest </a></strong>o scaricalo <strong><a href="http://www.noene-italia.com/wp-content/uploads/2012/03/Noene-TENNISBEST-Magazine-marzo_aprile.pdf" target="_blank">qui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/30/tennisbest-ha-testato-noene-lopinione-di-andreas-seppi-barbara-rossi-coach-pro-lorenzo-cazzaniga-giornalista-giacomo-picchi-giocatore-di-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noene e i vincitori della Cinque Mulini</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/19/noene-vincitori-della-cinque-mulini/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/19/noene-vincitori-della-cinque-mulini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell&#8217;80esima edizione della prestigiosa gara campestre Cinque Mulini, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell&#8217;80esima edizione della prestigiosa gara campestre <strong>Cinque Mulini</strong>, <strong>NOENE®</strong> ha avuto il piacere e l&#8217;onore di premiare tutti i vincitori in qualità di sponsor tecnico. Sia la gara maschile che quella femminile sono state trasmesse su RAI Sport 1.<br />
Un evento straordinario in una cornice splendida, che da 80 anni richiama corridori da tutto il mondo.</p>
<p>Protagonista assoluto della gara è stato il Kenya, con <strong>Thomas Longosiwa</strong> che ha preceduto i connazionali Bernard Rotich e William Kibor. Primo degli italiani il campione italiano Gabriele De Nard, giunto settimo. In campo femminile successo della keniana <strong>Priscah Jepleting Cherono</strong>, che ha preceduto Elena Romagnolo e la marocchina Btissam Lakhouad. Tra gli juniores, successo del ceco Radek Karnukef.</p>
<p>Le foto della premiazione sono pubblicate sulla pagina Facebook di Noene Italia:<br />
<strong><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.257824727639058.63985.100717956683070&amp;type=1" target="_blank">http://www.facebook.com/media/set/?set=a.257824727639058.63985.100717956683070&amp;type=1</a></strong></p>
<p><strong>NOENE®</strong> ha confermato ancora una volta il suo interesse per l&#8217;atletica, e per la corsa nello specifico, mettendosi a disposizione sia dei giovani che degli atleti più grandi. Trattandosi di una tecnologia unica al mondo, in grado di assorbire fino al 98% delle vibrazioni in appena 1 mm di spessore, NOENE® è sempre più diffusa tra gli sportivi, supportandoli a qualunque livello e in qualunque disciplina. Sono ormai decine di migliaia le persone che utilizzano regolarmente le solette NOENE®, confermando ad ogni passo le doti eccezionali di questo materiale in grado di ridurre sensibilmente i dolori causati dalle vibrazioni negative e contribuire in maniera fondamentale al miglioramento delle performance di chi le utilizza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/19/noene-vincitori-della-cinque-mulini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cinque Mulini compie 80 anni!</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/la-cinque-mulini-compie-80-anni/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/la-cinque-mulini-compie-80-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 14 marzo, Noene, in qualità di sponsor, ha partecipato, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 14 marzo, <strong>Noene</strong>, in qualità di sponsor, ha partecipato, presso la Sala Gonfalone del Palazzo della Regione Lombardia, alla conferenza stampa di presentazione dell&#8217;<strong>80esima Cinque Mulini</strong>, in programma <strong>sabato 17 e domenica 18 marzo</strong>. La Cinque Mulini è la corsa campestre per eccellenza, appuntamento imperdibile per i fondisti e i mezzofondisti più quotati dell&#8217;intero panorama dell&#8217;atletica internazionale e, nella versione Open, per chi ogni anno dedica impegno, tempo e passione questo sport.<br />
La prova chiude la <strong>Iaaf Cross Country Permit Meetings 2011/2012</strong>, il circuito della federazione internazionale di atletica che raggruppa le più importanti manifestazioni di corsa campestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/la-cinque-mulini-compie-80-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vincitori del 1° photo contest di NOENE!</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/vincitori-del-1-photo-contest-di-noene/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/vincitori-del-1-photo-contest-di-noene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso il primo Noene Sport Contest organizzato da &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso il primo <strong>Noene Sport Contest</strong> organizzato da <strong>Noene Italia</strong> sulla propria pagina ufficiale di <strong>Facebook</strong>. I cinque sportivi, le cui foto hanno ricevuto più &#8220;mi piace&#8221; sono: <strong>Giuseppe Pintavalle</strong> (494 &#8220;mi piace&#8221;) che riceverà in omaggio <strong>Noene OFP1</strong> o <strong>OFP2</strong>; <strong>Yann Leynaud</strong> (339 &#8220;mi piace&#8221;) che riceverà in omaggio <strong>Noene AC2</strong> o <strong>Atlas Montagna</strong>; <strong>Alessandro Boccadifuoco</strong> (259 &#8220;mi piace&#8221;) che riceverà in omaggio <strong>Noene NO2</strong>; <strong>Stefano Sarubbi</strong> (181 &#8220;mi piace&#8221;) che riceverà in omaggio <strong>Noene SP01</strong>; <strong>Marco Andreozzi</strong> (169 &#8220;mi piace&#8221;) che riceverà in omaggio <strong>Noene TC4</strong>.</p>
<p><strong>CONGRATULAZIONI A TUTTI I VINCITORI E TUTTI I PARTECIPANTI!</strong></p>
<p>Per vedere le foto dell’album <strong>Noene Sport Contest</strong> visita la nostra pagina su <strong>Facebook: <a href="www.facebook.com/media/set/?set=a.226252380796293.57039.100717956683070&amp;type=3" target="_blank">www.facebook.com/media/set/?set=a.226252380796293.57039.100717956683070&amp;type=3</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/16/vincitori-del-1-photo-contest-di-noene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione per gli amici di TennisBest</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/15/promozione-gli-amici-di-tennisbest/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/15/promozione-gli-amici-di-tennisbest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti gli amici di TenniBest spedizione gratuita dei prodotti &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutti gli amici di <a href="http://www.tennisbest.com/" target="_blank"><strong>TenniBest</strong></a> spedizione gratuita dei prodotti <strong>Noene </strong>per<strong> tutto il mese di maggio</strong>. Per ottenerlo è sufficiente inserire il codice <strong>TENNISBEST</strong> al momento dell&#8217;acquisto, nell&#8217;apposito spazio. <a href="http://www.noene-italia.com/e-commerce/" target="_blank"><strong>Acquista ora!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/15/promozione-gli-amici-di-tennisbest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noene® e il Tennis&#8230; come prevenire i traumi da stress</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/03/07/noene-il-tennis-prevenire-traumi-da-stress/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/03/07/noene-il-tennis-prevenire-traumi-da-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Il tennis è uno degli sport più impegnativi poiché attiva &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tennis è uno degli sport più impegnativi poiché attiva ogni parte del corpo. Particolarmente chiamati in causa sono gli arti superiori e inferiori perché i movimenti eseguiti con la racchetta e lo spostamento all&#8217;interno del campo sono parte fondamentale dell&#8217;attività &#8220;tennistica&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.noene-italia.com/wp-content/uploads/2012/03/castellani-best-tennis-magazine.pdf" target="_blank"><strong>&gt;&gt; Scarica l&#8217;articolo</strong></a> scritto da Mattia Luca Castellani, Dott. in Scienze Tecniche Ortopediche all&#8217;Università degli studi di Pavia e consulente dello Studio Tecnico Ortopedico del Piede Pittarel &amp; Castellani di Torino.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/03/07/noene-il-tennis-prevenire-traumi-da-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noene a Danza in Fiera: bilancio più che positivo</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/02/28/noene-danza-fiera-bilancio-piu-che-positivo/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/02/28/noene-danza-fiera-bilancio-piu-che-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa in modo positivo l&#8217;esperienza di Noene a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa in modo positivo l&#8217;esperienza di <strong>Noene</strong> a <strong>Danza in Fiera 2012</strong>. Presentata allo stand di <strong>Body Code</strong> (Artform), la linea Danza ha attirato l&#8217;attenzione di un folto pubblico interessato alle caratteristiche uniche dei prodotti Noene. In particolare molta curiosità hanno destato i <strong>Talari Dance</strong>, prodotto che ha avuto notevole successo al <strong>Boston Ballet</strong>, di cui Noene è diventata fornitore ufficiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/02/28/noene-danza-fiera-bilancio-piu-che-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test di Camminare: l&#8217;attenzione ai piedi fa la differenza</title>
		<link>http://www.noene-italia.com/2012/02/24/test-di-camminare-lattenzione-ai-piedi-fa-la-differenza/</link>
		<comments>http://www.noene-italia.com/2012/02/24/test-di-camminare-lattenzione-ai-piedi-fa-la-differenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noene-italia.com/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Ho 46 anni, peso 64 kg ed ho praticato la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho 46 anni, peso 64 kg ed ho praticato la corsa sin da ragazzo e l’ultramaratona per oltre 10 anni a buoni livelli ed oggi mi alleno regolarmente anche se ho smesso di gareggiare. La mia attività fisica spazia dalla corsa su strada al trail, dal fitwal- king al trekking.<br />
La storia agonistica ha fatto il paio con una serie di infortuni anche gravi alle ginocchia ed alle caviglie che reclamano adesso un’attenzione particolare. Da più di 6 mesi sto utilizzando le solette <strong>NOENE SP01</strong> posizionandole in scarpe diverse in base all’attività svolta. Nella corsa su strada, ma anche nella corsa trail, dove gli impatti sono particolarmente violenti, la NOENE SP01 concorre in modo significativo nel ridurre il sovraccarico sulle articolazioni di caviglie e ginocchia che sono le prime ad andare in sofferenza. Utilizzando scarpe ben ammortizzate, abbinate alle NOENE SP01 i fastidi si sono ridotti in maniera importante tanto da permettermi di effettuare allenamenti impegnativi in 2 giorni consecutivi, cosa che in precedenza mi era quasi impossibile. In scarpe meno ammortizzate la qualità della soletta SP01 è ancora più evidente nella fase di appoggio del tallone e pur perdendo qualcosa in fase di spinta le sensazioni oggettive legate al dopo corsa sono evidenti tutto a vantaggio della riduzione dei fastidi articolari, soprattutto delle ginocchia. Nelle scarpe da fitwalking, praticato sia a velocità moderate che elevate, con calzature superleggere, i vantaggi sono ulteriormente enfatizzati e a differenza della corsa non si perde elasticità e spinta nella fase propulsiva a favore del mantenimento dell’andatura riducendo anche in queste situazioni gli indolenzimenti a carico dei polpacci e dei muscoli tibiali. Da critico e tecnico non posso che promuovere le solette NOENE SP01 a pieni voti.</p>
<p>Da pochi giorni sto utilizzando il nuovo modello <strong>Noene + OFP01</strong> realizzato con tessuto <strong>Nexus</strong>, le indosso quotidianamente sul lavoro, dove passo molte ore in piedi, ed ho colto subito una significativa riduzione del gonfiore dei piedi a fine giornata abbinato alla minor sudorazione.</p>
<p>(testimonianza di <strong>Giorgio Garello</strong>, che pratica running, trail running e fitwalking)</p>
<p><a href="http://www.noene-italia.com/wp-content/uploads/2012/02/garello-riv.-Camminare-febb-20121.pdf" target="_blank"><strong>&gt;&gt; Scaricare l&#8217;articolo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noene-italia.com/2012/02/24/test-di-camminare-lattenzione-ai-piedi-fa-la-differenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

